English Medium
Units and Marks Distribution:
| Unit No. | Unit Name | Marks |
| 1 | Chemical Substances – Nature and Behaviour | 25 |
| 2 | World of Living | 25 |
| 3 | Natural Phenomena | 12 |
| 4 | Effects of Current | 13 |
| 5 | Natural Resources | 05 |
| Internal Assessment | Periodic Assessment, Student Enrichment, Portfolio | 20 |
| Total | | 100 |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 1 Chemical Reactions and Equations
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 1 Chemical Reactions and Equations |
| 1.1 | Chemical Equation |
| 1.2 | Balanced Chemical Equation |
| 1.3 | Implication of a Balanced Chemical Equation |
| 1.4 | Types of Chemical Reactions |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 2 Acids, Bases, and Salts
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 2 Acids, Bases, and Salts |
| 2.1 | Definition in Terms of Furnishing of H+ and OH- ions |
| 2.2 | General Properties |
| 2.3 | Examples and Uses |
| 2.4 | Concept of pH Scale |
| 2.5 | Properties and Uses of Sodium Hydroxide |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 3 Metals and Non-metals
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 3 Metals and Non-metals |
| 3.1 | Properties of Metals and Non-metals |
| 3.2 | Reactivity Series |
| 3.3 | Formation and Properties of Ionic Compounds |
| 3.4 | Basic Metallurgical Processes |
| 3.5 | Corrosion and its Prevention |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 4 Carbon and Its Compounds
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 4 Carbon and Its Compounds |
| 4.1 | Covalent Bonding in Carbon Compounds |
| 4.2 | Versatile nature of Carbon |
| 4.3 | Nomenclature of carbon Compounds |
| 4.4 | Differences Between Saturated and Unsaturated Hydrocarbons |
| 4.5 | Ethanol and Ethanoic Acid |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 5 Life Processes
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 5 Life processes |
| 5.1 | Living Being |
| 5.2 | Basic Concept of Nutrition |
| 5.3 | Respiration |
| 5.4 | Transportation |
| 5.5 | Excretion in Plants and Animals |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 6 Control and Coordination
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 6 Control and Coordination |
| 6.1 | Tropic Movement in Plants |
| 6.2 | Introduction to Plants Hormones |
| 6.3 | Control and Coordination in Animals |
| 6.4 | Nervous System |
| 6.5 | Voluntary, Involuntary and Reflex Actions |
| 6.6 | Chemical Coordination |
| 6.7 | Animal Hormones |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 7 How do Organisms Reproduce
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 7 Reproduction |
| 7.1 | Reproduction in Plants and Animals |
| 7.2 | Reproductive Health |
| 7.3 | Safe Sex Vs HIV/AIDS |
| 7.4 | Child Bearing and Women Health |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 8 Heredity and Evolution
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 8 Heredity and Evolution |
| 8.1 | Heredity |
| 8.2 | MendelтАЩs Law of Inheritance |
| 8.3 | Brief Introduction to Sex Determination |
| 8.4 | Basic Concept of Evolution |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 9 Light- Reflection and Refraction
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 9 Light- Reflection and Refraction |
| 9.1 | Reflection of Light at Curved Surfaces |
| 9.2 | Curved Mirror |
| 9.3 | Refraction of Light |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 10 The Human Eye and the Colourful World
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 10 The Human Eye and the Colourful World |
| 10.1 | The Human Eye |
| 10.2 | Defects of Vision and Their Correction |
| 10.3 | Refraction of Light through Prism |
| 10.4 | Dispersion of White Light by a Glass Prism |
| 10.5 | Atmospheric Refraction |
| 10.6 | Scattering of Light |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 11 Electricity
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 11 Electricity |
| 11.1 | Potential difference and Electric Current |
| 11.2 | OhmтАЩs Law |
| 11.3 | Resistance and Resistivity |
| 11.4 | Series Combination of Resistors |
| 11.5 | Heating Effect of Electric current |
| 11.6 | Electric Power |
| 11.7 | Inter Relation Between P, V, I, R |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 12 Magnetic Effects of Electric Current
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 12 Magnetic Effects of Electric Current |
| 12.1 | Magnetic Field |
| 12.2 | FlemingтАЩs Left Hand Rule |
| 12.3 | Electromagnetic Induction |
| 12.4 | FlemingтАЩs Right Hand Rule |
| 12.5 | Direct Current and Alternating Current |
| 12.6 | Domestic Electric Circuit |
CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 13 Our Environment
| CBSE Class 10 Science Syllabus Chapter 13 Our Environment |
| 13.1 | Eco System |
| 13.2 | Environmental Problems |
| 13.3 | Ozone Depletion |
| 13.4 | Waste production and Their Solution |
| 13.5 | Biodegradable and Non-biodegradable Substances |
Hindi Medium
рдЗрдХрд╛рдИрдпрд╛рдВ рдПрд╡рдВ рдЕрдВрдХ рд╡рд┐рддрд░рдг:
| рдЗрдХрд╛рдИ рд╕рдВ. | рдЗрдХрд╛рдИ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдирд┐рд╢рд╛рди |
| 1 | рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдкрджрд╛рд░реНрде – рдкреНрд░рдХреГрддрд┐ рдФрд░ рд╡реНрдпрд╡рд╣рд╛рд░ | 25 |
| 2 | рдЬреАрд╡рд┐рдд рджреБрдирд┐рдпрд╛ | 25 |
| 3 | рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдШрдЯрдирд╛рдПрдВ | 12 |
| 4 | рдХрд░рдВрдЯ рдХрд╛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ | 13 |
| 5 | рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрди | 05 |
| рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдореВрд▓реНрдпрд╛рдВрдХрди | рдЖрд╡рдзрд┐рдХ рдореВрд▓реНрдпрд╛рдВрдХрди, рдЫрд╛рддреНрд░ рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди, рдкреЛрд░реНрдЯрдлреЛрд▓рд┐рдпреЛ | 20 |
| рдХреБрд▓ | | 100 |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 1 рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдБ рдФрд░ рд╕рдореАрдХрд░рдг
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 1 рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдБ рдФрд░ рд╕рдореАрдХрд░рдг |
| 1.1 | рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд╕рдореАрдХрд░рдг |
| 1.2 | рд╕рдВрддреБрд▓рд┐рдд рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд╕рдореАрдХрд░рдг |
| 1.3 | рд╕рдВрддреБрд▓рд┐рдд рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд╕рдореАрдХрд░рдг рдХрд╛ рдирд┐рд╣рд┐рддрд╛рд░реНрде |
| 1.4 | рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдУрдВ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 2 рдЕрдореНрд▓, рдХреНрд╖рд╛рд░ рдФрд░ рд▓рд╡рдг
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 2 рдЕрдореНрд▓, рдХреНрд╖рд╛рд░ рдФрд░ рд▓рд╡рдг |
| 2.1 | H+ рдФрд░ OH- рдЖрдпрдиреЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рд╕реНрддреБрддрд┐ рдХреЗ рд╕рдВрджрд░реНрдн рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рднрд╛рд╖рд╛ |
| 2.2 | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЧреБрдг |
| 2.3 | рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рдФрд░ рдЙрдкрдпреЛрдЧ |
| 2.4 | рдкреАрдПрдЪ рд╕реНрдХреЗрд▓ рдХреА рдЕрд╡рдзрд╛рд░рдгрд╛ |
| 2.5 | рд╕реЛрдбрд┐рдпрдо рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдХреНрд╕рд╛рдЗрдб рдХреЗ рдЧреБрдг рдФрд░ рдЙрдкрдпреЛрдЧ |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 3 рдзрд╛рддреБ рдФрд░ рдЕрдзрд╛рддреБ
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 3 рдзрд╛рддреБ рдФрд░ рдЕрдзрд╛рддреБ |
| 3.1 | рдзрд╛рддреБрдУрдВ рдФрд░ рдЕрдзрд╛рддреБрдУрдВ рдХреЗ рдЧреБрдг |
| 3.2 | рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╢реАрд▓рддрд╛ рд╢реНрд░реГрдВрдЦрд▓рд╛ |
| 3.3 | рдЖрдпрдирд┐рдХ рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рдЧреБрдг |
| 3.4 | рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рдзрд╛рддреБрдХрд░реНрдо рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдБ |
| 3.5 | рд╕рдВрдХреНрд╖рд╛рд░рдг рдФрд░ рдЙрд╕рдХреА рд░реЛрдХрдерд╛рдо |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 4 рдХрд╛рд░реНрдмрди рдФрд░ рдЗрд╕рдХреЗ рдпреМрдЧрд┐рдХ
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 4 рдХрд╛рд░реНрдмрди рдФрд░ рдЗрд╕рдХреЗ рдпреМрдЧрд┐рдХ |
| 4.1 | рдХрд╛рд░реНрдмрди рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕рд╣рд╕рдВрдпреЛрдЬрдХ рдмрдВрдзрди |
| 4.2 | рдХрд╛рд░реНрдмрди рдХреА рдмрд╣реБрдореБрдЦреА рдкреНрд░рдХреГрддрд┐ |
| 4.3 | рдХрд╛рд░реНрдмрди рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ рдХрд╛ рдирд╛рдордХрд░рдг |
| 4.4 | рд╕рдВрддреГрдкреНрдд рдФрд░ рдЕрд╕рдВрддреГрдкреНрдд рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдХрд╛рд░реНрдмрди рдХреЗ рдмреАрдЪ рдЕрдВрддрд░ |
| 4.5 | рдЗрдереЗрдиреЙрд▓ рдФрд░ рдПрдереЗрдиреЛрдЗрдХ рдПрд╕рд┐рдб |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 5 рдЬреАрд╡рди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдБ
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 5 рдЬреАрд╡рди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ |
| 5.1 | рдЬреАрд╡рд┐рдд рдкреНрд░рд╛рдгреА |
| 5.2 | рдкреЛрд╖рдг рдХреА рдореВрд▓ рдЕрд╡рдзрд╛рд░рдгрд╛ |
| 5.3 | рд╢реНрд╡рд╕рди |
| 5.4 | рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди |
| 5.5 | рдкреМрдзреЛрдВ рдФрд░ рдЬрд╛рдирд╡рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдЙрддреНрд╕рд░реНрдЬрди |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 6 рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдФрд░ рд╕рдордиреНрд╡рдп
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 6 рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдФрд░ рд╕рдордиреНрд╡рдп |
| 6.1 | рдкреМрдзреЛрдВ рдореЗрдВ рдЙрд╖реНрдгрдХрдЯрд┐рдмрдВрдзреАрдп рдЧрддрд┐ |
| 6.2 | рдкреМрдзреЛрдВ рдХреЗ рд╣рд╛рд░реНрдореЛрди рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдЪрдп |
| 6.3 | рдкрд╢реБрдУрдВ рдореЗрдВ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдФрд░ рд╕рдордиреНрд╡рдп |
| 6.4 | рддрдВрддреНрд░рд┐рдХрд╛ рддрдВрддреНрд░ |
| 6.5 | рд╕реНрд╡реИрдЪреНрдЫрд┐рдХ, рдЕрдиреИрдЪреНрдЫрд┐рдХ рдФрд░ рдкреНрд░рддрд┐рд╡рд░реНрддреА рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ |
| 6.6 | рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд╕рдордиреНрд╡рдп |
| 6.7 | рдкрд╢реБ рд╣рд╛рд░реНрдореЛрди |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 7 рдЬреАрд╡ рдкреНрд░рдЬрдирди рдХреИрд╕реЗ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 7 рдкреНрд░рдЬрдирди |
| 7.1 | рдкреМрдзреЛрдВ рдФрд░ рдЬрд╛рдирд╡рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдкреНрд░рдЬрдирди |
| 7.2 | рдкреНрд░рдЬрдирди рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп |
| 7.3 | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╕реЗрдХреНрд╕ рдмрдирд╛рдо рдПрдЪрдЖрдИрд╡реА/рдПрдбреНрд╕ |
| 7.4 | рдкреНрд░рд╕рд╡ рдФрд░ рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 8 рдЖрдиреБрд╡рдВрд╢рд┐рдХрддрд╛ рдФрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 8 рдЖрдиреБрд╡рдВрд╢рд┐рдХрддрд╛ рдФрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ |
| 8.1 | рдЖрдиреБрд╡рдВрд╢рд┐рдХрддрд╛ |
| 8.2 | рдореЗрдВрдбрд▓ рдХрд╛ рд╡рдВрд╢рд╛рдиреБрдХреНрд░рдо рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо |
| 8.3 | рд▓рд┐рдВрдЧ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдХрд╛ рд╕рдВрдХреНрд╖рд┐рдкреНрдд рдкрд░рд┐рдЪрдп |
| 8.4 | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдХреА рдореВрд▓ рдЕрд╡рдзрд╛рд░рдгрд╛ |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 9 рдкреНрд░рдХрд╛рд╢- рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдФрд░ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 9 рдкреНрд░рдХрд╛рд╢- рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдФрд░ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди |
| 9.1 | рд╡рдХреНрд░ рд╕рддрд╣реЛрдВ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди |
| 9.2 | рдШреБрдорд╛рд╡рджрд╛рд░ рджрд░реНрдкрдг |
| 9.3 | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 10 рдорд╛рдирд╡ рдЖрдБрдЦ рдФрд░ рд░рдВрдЧреАрди рджреБрдирд┐рдпрд╛
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 10 рдорд╛рдирд╡ рдЖрдБрдЦ рдФрд░ рд░рдВрдЧреАрди рджреБрдирд┐рдпрд╛ |
| 10.1 | рдорд╛рдирд╡ рдЖрдБрдЦ |
| 10.2 | рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рджреЛрд╖ рдФрд░ рдЙрдирдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ |
| 10.3 | рдкреНрд░рд┐рдЬреНрдо рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди |
| 10.4 | рдХрд╛рдВрдЪ рдХреЗ рдкреНрд░рд┐рдЬреНрдо рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╢реНрд╡реЗрдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдлреИрд▓рд╛рд╡ |
| 10.5 | рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓реАрдп рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди |
| 10.6 | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 11 рдмрд┐рдЬрд▓реА
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 11 рдмрд┐рдЬрд▓реА |
| 11.1 | рд╡рд┐рднрд╡рд╛рдВрддрд░ рдФрд░ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ |
| 11.2 | рдУрдо рдХрд╛рдиреВрди |
| 11.3 | рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдз рдФрд░ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХрддрд╛ |
| 11.4 | рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХреЛрдВ рдХрд╛ рд╢реНрд░реГрдВрдЦрд▓рд╛ рд╕рдВрдпреЛрдЬрди |
| 11.5 | рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рдХрд╛ рддрд╛рдкреАрдп рдкреНрд░рднрд╛рд╡ |
| 11.6 | рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рд╢рдХреНрддрд┐ |
| 11.7 | P, V, I, R рдХреЗ рдмреАрдЪ рдЕрдВрддрд░ рд╕рдВрдмрдВрдз |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 12 рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рдХреЗ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдкреНрд░рднрд╛рд╡
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 12 рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рдХреЗ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдкреНрд░рднрд╛рд╡ |
| 12.1 | рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ |
| 12.2 | рдлреНрд▓реЗрдорд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдмрд╛рдПрдБ рд╣рд╛рде рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо |
| 12.3 | рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрдореИрдЧреНрдиреЗрдЯрд┐рдХ рдЗрдВрдбрдХреНрд╢рди |
| 12.4 | рдлреНрд▓реЗрдорд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рджрд╛рдпрд╛рдБ рд╣рд╛рде рдирд┐рдпрдо |
| 12.5 | рдкреНрд░рддреНрдпрдХреНрд╖ рдзрд╛рд░рд╛ рдФрд░ рдкреНрд░рддреНрдпрд╛рд╡рд░реНрддреА рдзрд╛рд░рд╛ |
| 12.6 | рдШрд░реЗрд▓реВ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рд╕рд░реНрдХрд┐рдЯ |
рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 13 рд╣рдорд╛рд░рд╛ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг
| рд╕реАрдмреАрдПрд╕рдИ рдХрдХреНрд╖рд╛ 10 рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рдЕрдзреНрдпрд╛рдп 13 рд╣рдорд╛рд░рд╛ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг |
| 13.1 | рдкрд╛рд░рд┐рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдХреА рддрдВрддреНрд░ |
| 13.2 | рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдХреА рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдП |
| 13.3 | рдУрдЬрд╝реЛрди рд░рд┐рдХреНрддреАрдХрд░рдг |
| 13.4 | рдЕрдкрд╢рд┐рд╖реНрдЯ рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рдФрд░ рдЙрдирдХрд╛ рд╕рдорд╛рдзрд╛рди |
| 13.5 | рдЬреИрд╡рдирд┐рдореНрдиреАрдХрд░рдгреАрдп рдФрд░ рдЧреИрд░-рдЬреИрд╡рдирд┐рдореНрдиреАрдХрд░рдгреАрдп рдкрджрд╛рд░реНрде |
Like this:
Like Loading...