Mathematics
| Number System | Chapter 1 (Open) |
| Polynomials | Chapter 2 (Open) |
| Coordinate Geormetry | Chapter 3 (Open) |
| Linear Equation in two Variables | Chapter 4 (Open) |
| Introduction to Euclid’s Geometry | Chapter 5 (Open) |
| Lines and Angles | Chapter 6 (Open) |
| Triangles | Chapter 7 (Open) |
| Quadrilaterals | Chapter 8 (Open) |
| Circles | Chapter 9 (Open) |
| Heron’s Formula | Chapter 10 (Open) |
| Surface Areas and Volumes | Chapter 11 (Open) |
| Statistics | Chapter 12 (Open) |
| Answer sheet | Answers (Open) |
| Complete chapters | Download complete book |
गणित
| संख्या पद्धति | Chapter 1 (Open) |
| बहुपद | Chapter 2 (Open) |
| निर्देशांक ज्यामिति | Chapter 3 (Open) |
| दो चरों वाले रैखिक समीकरण | Chapter 4 (Open) |
| युक्लिड की ज्यामिति की परिचय | Chapter 5 (Open) |
| रेखाएँ और कोण | Chapter 6 (Open) |
| त्रिभुज | Chapter 7 (Open) |
| चतुर्भुज | Chapter 8 (Open) |
| वृत्त | Chapter 9 (Open) |
| हीरोन का सूत्र | Chapter 10 (Open) |
| पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन | Chapter 11 (Open) |
| सांख्यिकी | Chapter 12 (Open) |
| उत्तर पुस्तिका | Answers (Open) |
| पूरे अध्याय | Download complete book |
