English Medium
Unit No. | Unit Name | Marks |
I | Matter – Its Nature and Behaviour | 25 |
II | Organization in the Living World | 22 |
III | Motion, Force and Work | 27 |
IV | Food; Food Production | 06 |
Total (Theory) | 80 | |
Internal Assessment | 20 | |
Grand Total | 100 |
CBSE Class 9 Science Chapter 1- Nature of Matter
CBSE Class 9 Chapter 1: Nature of Matter | |
1.1 | Elements |
1.2 | Compounds |
1.3 | Mixtures |
1.4 | Heterogeneous and homogenous mixtures |
1.5 | Colloids |
1.6 | Suspensions |
CBSE Class 9 Science Chapter 2- Particle Nature and Their Basic Units
CBSE Class 9 Chapter 2: Particle Nature and Their Basic Units | |
2.1 | Atoms and Molecules |
2.2 | Law of Chemical Combination |
2.3 | Chemical Formula of common compounds |
2.4 | Atomic and molecular masses |
CBSE Class 9 Science Chapter 3- Structure of Atoms
CBSE Class 9 Chapter 3: Structure of Atoms | |
3.1 | Electrons |
3.2 | Protons |
3.3 | Neutrons |
3.4 | Valency |
3.5 | Atomic Number |
3.6 | Mass Number |
3.7 | Isotopes |
3.9 | Isobars |
CBSE Class 9 Science Chapter 4- Basic Unit of Life
CBSE Class 9 Chapter 4: Basic Unit of Life | |
4.1 | Cell as a basic unit of Life |
4.2 | Prokaryotic and eukaryotic cells |
4.3 | Multicellular Organisms |
4.4 | Cell Membrane and cell Wall |
4.5 | Cell organelles and cell inclusions |
4.6 | Chloroplast |
4.7 | Mitochondria |
4.8 | Vacuoles |
4.9 | Endoplasmic reticulum |
4.10 | Golgi apparatus |
4.11 | Nucleus |
4.12 | Chromosomes – Basic structure |
CBSE Class 9 Science Chapter 5- Tissues, Organs, Organ System, Organism
CBSE Class 9 Chapter 5: Tissues, Organs, Organ System, Organism | |
5.1 | Structure and functions of animal and plant tissues |
5.2 | Four types of tissues in animals |
5.3 | Meristematic and Permanent tissues in plants |
CBSE Class 9 Science Chapter 6- Motion
CBSE Class 9 Chapter 6: Motion | |
6.1 | Distance and displacement |
6.2 | Uniform and non-uniform motion along a straight line |
6.3 | Velocity |
6.4 | Acceleration |
6.5 | Distance-time and velocity-time graphs for uniform motion and uniformly accelerated motion |
6.6 | Elementary idea of uniform circular motion |
CBSE Class 9 Science Chapter 7- Force and Newton’s Laws
CBSE Class 9 Chapter 7: Force and Newton’s Laws | |
7.1 | Force and Motion |
7.2 | Newton’s Laws of Motion |
7.3 | Action and Reaction forces |
7.4 | Inertia of a body |
7.5 | Inertia and mass |
7.6 | Momentum |
7.7 | Force |
7.9 | Acceleration |
CBSE Class 9 Science Chapter 8- Gravitation
CBSE Class 9 Chapter 8: Gravitation | |
8.1 | Gravitation |
8.2 | Universal Law of Gravitation |
8.3 | Force of Gravitation of the Earth (gravity) |
8.4 | Acceleration due to Gravity |
8.5 | Mass and Weight |
8.6 | Free fall |
CBSE Class 9 Science Chapter 9- Floatation
CBSE Class 9 Chapter 9: Floatation | |
9.1 | Thrust and Pressure |
9.2 | Archimedes’ Principle |
9.3 | Buoyancy |
CBSE Class 9 Science Chapter 10- Work, Energy, and Power
CBSE Class 9 Chapter 10: Work, Energy, and Power | |
10.1 | Work done by a Force |
10.2 | Energy |
10.3 | Power |
10.4 | Kinetic and Potential Energy |
10.5 | Law of Conservation of energy (excluding commercial unit of Energy) |
CBSE Class 9 Science Chapter 11- Sound
CBSE Class 9 Chapter 11: Sound | |
11.1 | Nature of sound and its propagation in various media |
11.2 | Speed of sound |
11.3 | Range of hearing in humans |
11.4 | Ultrasound |
11.5 | Reflections of sound |
11.6 | Echo |
CBSE Class 9 Science Chapter 12- Food Production
CBSE Class 9 Chapter 12: Food Production | |
12.1 | Plant and animal breeding and selection for quality improvement and managemen=t |
12.2 | Use of fertilizers and manures |
12.3 | Protection from pests and diseases |
12.4 | Organic Farming |
Hindi Medium
इकाई सं. | इकाई का नाम | निशान |
मैं | पदार्थ – इसकी प्रकृति और व्यवहार | 25 |
द्वितीय | जीवित दुनिया में संगठन | 22 |
तृतीय | गति, बल और कार्य | 27 |
चतुर्थ | भोजन; खाद्य उत्पादन | 06 |
कुल (सिद्धांत) | 80 | |
आंतरिक मूल्यांकन | 20 | |
कुल योग | 100 |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1- पदार्थ की प्रकृति
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 1: पदार्थ की प्रकृति | |
1.1 | तत्वों |
1.2 | यौगिकों |
1.3 | मिश्रण |
1.4 | विषमांगी और समरूप मिश्रण |
1.5 | कोलाइड |
1.6 | निलंबन |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 2- कण प्रकृति और उनकी मूल इकाइयाँ
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 2: कण प्रकृति और उनकी मूल इकाइयाँ | |
2.1 | परमाणु और अणु |
2.2 | रासायनिक संयोजन का नियम |
2.3 | सामान्य यौगिकों का रासायनिक सूत्र |
2.4 | परमाणु और आणविक द्रव्यमान |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 3- परमाणुओं की संरचना
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 3: परमाणुओं की संरचना | |
3.1 | इलेक्ट्रॉनों |
3.2 | प्रोटान |
3.3 | न्यूट्रॉन |
3.4 | संयोजकता |
3.5 | परमाणु संख्या |
3.6 | द्रव्यमान संख्या |
3.7 | आइसोटोप |
3.9 | आइसोबार |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 4- जीवन की मूल इकाई
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 4: जीवन की मूल इकाई | |
4.1 | जीवन की मूल इकाई के रूप में कोशिका |
4.2 | प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं |
4.3 | बहुकोशिकीय जीव |
4.4 | कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति |
4.5 | कोशिका अंगक और कोशिका समावेशन |
4.6 | क्लोरोप्लास्ट |
4.7 | माइटोकॉन्ड्रिया |
4.8 | रिक्तिकाएं |
4.9 | अन्तः प्रदव्ययी जलिका |
4.10 | गॉल्जीकाय |
4.11 | नाभिक |
4.12 | गुणसूत्र – मूल संरचना |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 5- ऊतक, अंग, अंग प्रणाली, जीव
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 5: ऊतक, अंग, अंग प्रणाली, जीव | |
5.1 | पशु और वनस्पति ऊतकों की संरचना और कार्य |
5.2 | पशुओं में चार प्रकार के ऊतक |
5.3 | पौधों में मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 6- गति
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 6: गति | |
6.1 | दूरी और विस्थापन |
6.2 | एक सीधी रेखा में एकसमान और असमान गति |
6.3 | वेग |
6.4 | त्वरण |
6.5 | एकसमान गति और एकसमान त्वरित गति के लिए दूरी-समय और वेग-समय ग्राफ़ |
6.6 | एकसमान वृत्तीय गति का प्राथमिक विचार |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 7- बल और न्यूटन के नियम
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 7: बल और न्यूटन के नियम | |
7.1 | बल और गति |
7.2 | न्यूटन के गति के नियम |
7.3 | क्रिया और प्रतिक्रिया बल |
7.4 | किसी पिंड का जड़त्व |
7.5 | जड़त्व और द्रव्यमान |
7.6 | गति |
7.7 | बल |
7.9 | त्वरण |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 8- गुरुत्वाकर्षण
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 8: गुरुत्वाकर्षण | |
8.1 | आकर्षण-शक्ति |
8.2 | गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम |
8.3 | पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल (गुरुत्वाकर्षण) |
8.4 | गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण |
8.5 | द्रव्यमान और वजन |
8.6 | निर्बाध गिरावट |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 9- प्लवनशीलता
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 9: प्लवन | |
9.1 | जोर और दबाव |
9.2 | आर्किमिडीज़ का सिद्धांत |
9.3 | उछाल |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 10- कार्य, ऊर्जा और शक्ति
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 10: कार्य, ऊर्जा और शक्ति | |
10.1 | बल द्वारा किया गया कार्य |
10.2 | ऊर्जा |
10.3 | शक्ति |
10.4 | गतिज और स्थितिज ऊर्जा |
10.5 | ऊर्जा संरक्षण का नियम (ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई को छोड़कर) |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 11- ध्वनि
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 11: ध्वनि | |
11.1 | ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में उसका संचरण |
11.2 | ध्वनि की गति |
11.3 | मनुष्यों में सुनने की क्षमता |
11.4 | अल्ट्रासाउंड |
11.5 | ध्वनि का परावर्तन |
11.6 | गूंज |
सीबीएसई कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 12- खाद्य उत्पादन
सीबीएसई कक्षा 9 अध्याय 12: खाद्य उत्पादन | |
12.1 | गुणवत्ता सुधार और प्रबंधन के लिए पौधे और पशु प्रजनन और चयन |
12.2 | उर्वरकों और खादों का उपयोग |
12.3 | कीटों और बीमारियों से सुरक्षा |
12.4 | जैविक खेती |